91国语精品自产拍在线观看一_国产高清一级毛片在线人_97天天做天天爱夜夜爽_中文字幕av一区

LME基本金屬官方報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)

2008年11月10日 9:36 2317次瀏覽 來源:   分類:

金屬(美元/噸) 現貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 3760.0/3761.0 3810.0/3815.0 3940.0/3950.0 4050.0/4060.0 3761.0
鉛 1445.0/1446.0 1455.0/1456.0 1478.0/1483.0 1495.0/1500.0 1446.0
鋅 1078.0/1080.0 1109.0/1110.0 1215.0/1220.0 1293.0/1298.0 1080.0
鋁 1955.0/1956.0 2018.0/2019.0 2210.0/2215.0 2358.0/2363.0 1956.0
鎳 11400.0/11405.0 11555.0/11560.0 12040.0/12140.0 12460.0/12560.0 11405.0
錫 15075.0/15100.0 14800.0/14825.0 14595.0/14645.0 ---- 15100.0
鋁合金 1400.0/1400.5 1450.0/1460.0 1615.0/1625.0 1755.0/1765.0 1400.5
 

責任編輯:LY

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.edbaby.cn了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。