中國2015年10月基本金屬產量一覽
2015年11月17日 9:21 5651次瀏覽 來源: 國家統(tǒng)計局 分類: 重點新聞
以下是中國國家統(tǒng)計局公布的10月的銅、鋁等基本金屬產量一覽表(單位均為噸,精礦產量以金屬含量計):
品種 | 10月 | 同比% | 1-10月 | 同比% |
精煉銅 | 693,180 | 0.59 | 6,455,607 | 6.77 |
鋁 | 2,674,883 | 5.3 | 26,456,451 | 11.3 |
鋅 | 528,941 | 0.85 | 5,154,137 | 8 |
鉛 | 322,066 | -7.17 | 3,216,322 | -4.54 |
鎳 | 30,984 | -2.31 | 300,848 | 12.96 |
錫 | 14,128 | -8.27 | 137,214 | -3.01 |
鎂 | 74,706 | 2.23 | 672,935 | -4.74 |
銻 | 14,653 | -25.11 | 170,983 | -10.25 |
精礦類: | ||||
銅 | 155,018 | -5.69 | 1,439,386 | -5.49 |
氧化鋁 | 4,732,945 | 2.55 | 47,348,206 | 10.55 |
鋅 | 388,194 | -15.22 | 3,989,061 | -9.21 |
鉛 | 177,632 | -23.17 | 1,973,373 | -9.66 |
錫 | 8,366 | -7.98 | 94,818 | 13.51 |
鎢 | 15,470 | 2.83 | 111,750 | 1.75 |
銻 | 9,514 | -19.67 | 88,330 | -7.07 |
鉬 | 25,864 | 0.49 | 246,026 | 2.14 |
半成品及合金: | ||||
鋁合金 | 571,469 | 11.55 | 5,059,908 | 7.89 |
銅半成品 | 1,777,432 | 16.12 | 15,527,898 | 8.2 |
鋁半成品 | 4,572,636 | 6.86 | 42,588,536 | 8.49 |
注:-為數據無法提供 |
責任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.edbaby.cn了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。