上海黃金交易所2025-08-29日交易行
2025年09月01日 14:56 449次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | Au99.95 | 782.00 | 782.50 | 779.00 | 780.15 | 0.60 | 0.08% | 781.07 | 72.00 | 56,237,620.00 | - | ||
2025-08-29 | Au99.99 | 779.00 | 782.59 | 779.00 | 781.71 | 1.86 | 0.24% | 781.98 | 8,369.78 | 6,545,061,087.00 | - | ||
2025-08-29 | Au100g | 782.50 | 783.50 | 781.00 | 783.49 | 2.35 | 0.30% | 783.09 | 7.40 | 5,794,874.00 | - | ||
2025-08-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-29 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-29 | iAu99.99 | 781.05 | 782.10 | 780.35 | 782.01 | 2.95 | 0.38% | 781.49 | 123.24 | 96,311,881.40 | - | ||
2025-08-29 | Au(T+D) | 781.27 | 782.50 | 779.03 | 781.70 | 1.90 | 0.24% | 781.52 | 27,326.00 | 21,356,071,160.00 | 201,542 | 多支付給空 | 13,070 |
2025-08-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-29 | mAu(T+D) | 781.00 | 782.50 | 779.50 | 781.99 | 2.20 | 0.28% | 781.74 | 3,818.00 | 2,984,686,600.00 | 676,382 | 多支付給空 | 24,410 |
2025-08-29 | Pt99.95 | 320.72 | 320.72 | 318.73 | 320.29 | -0.03 | -0.01% | 320.29 | 20.00 | 6,405,860.00 | - | ||
2025-08-29 | Ag(T+D) | 9,347.00 | 9,388.00 | 9,323.00 | 9,365.00 | 42.00 | 0.45% | 9,363.00 | 409,046.00 | 3,830,169,074.00 | 3,444,504 | 空支付給多 | 40,320 |
2025-08-29 | Ag99.99 | 9,390.00 | 9,390.00 | 9,390.00 | 9,390.00 | 192.00 | 2.09% | 9,390.00 | 900.00 | 8,451,000.00 | 60 | ||
2025-08-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-29 | NYAuTN06 | 786.10 | 786.65 | 786.10 | 786.45 | 2.80 | 0.36% | 786.20 | 4.20 | 3,302,020.00 | 2,106 | ||
2025-08-29 | NYAuTN12 | 783.10 | 784.20 | 783.05 | 784.10 | 3.10 | 0.40% | 783.40 | 13.80 | 10,810,650.00 | 12,314 | ||
2025-08-29 | PGC30g | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00% | 778.00 | 0.06 | 46,680.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.edbaby.cn了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。