上海黃金交易所2025-09-3日交易行
2025年09月04日 15:12 222次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | Au99.95 | 811.00 | 811.00 | 808.30 | 809.65 | 8.45 | 1.05% | 809.65 | 4.00 | 3,238,600.00 | - | ||
2025-09-03 | Au99.99 | 800.00 | 812.99 | 800.00 | 809.00 | 9.05 | 1.13% | 810.44 | 13,097.26 | 10,614,619,042.00 | - | ||
2025-09-03 | Au100g | 812.00 | 812.00 | 811.50 | 811.56 | 9.70 | 1.21% | 811.79 | 8.00 | 6,494,352.00 | - | ||
2025-09-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-03 | iAu99.99 | 800.40 | 812.30 | 799.20 | 811.15 | 9.18 | 1.14% | 811.15 | 38.04 | 30,856,232.00 | - | ||
2025-09-03 | Au(T+D) | 802.00 | 812.66 | 798.10 | 809.97 | 9.03 | 1.13% | 808.12 | 70,268.00 | 56,785,508,600.00 | 221,198 | 空支付給多 | 17,146 |
2025-09-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-09-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-03 | mAu(T+D) | 801.80 | 812.20 | 798.01 | 810.00 | 8.77 | 1.09% | 809.00 | 5,613.80 | 4,541,593,018.00 | 676,830 | 多支付給空 | 48,662 |
2025-09-03 | Pt99.95 | 329.24 | 331.27 | 329.24 | 329.57 | -6.09 | -1.81% | 329.58 | 94.00 | 30,980,800.00 | - | ||
2025-09-03 | Ag(T+D) | 9,800.00 | 9,841.00 | 9,670.00 | 9,780.00 | -35.00 | -0.36% | 9,771.00 | 373,924.00 | 3,653,679,880.00 | 3,489,224 | 空支付給多 | 15,030 |
2025-09-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-03 | NYAuTN06 | 806.80 | 817.05 | 806.80 | 815.60 | 8.95 | 1.11% | 815.15 | 25.80 | 21,031,510.00 | 2,336 | ||
2025-09-03 | NYAuTN12 | 805.30 | 814.00 | 805.30 | 813.10 | 7.85 | 0.97% | 812.75 | 24.00 | 19,506,600.00 | 12,708 | ||
2025-09-03 | PGC30g | 811.00 | 811.00 | 811.00 | 811.00 | 8.50 | 1.06% | 811.00 | 0.06 | 48,660.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.edbaby.cn了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。