91国语精品自产拍在线观看一_国产高清一级毛片在线人_97天天做天天爱夜夜爽_中文字幕av一区

9月4日上海期貨收盤行情(周四)

2025年09月04日 15:17 197次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2509 80270 80070 80400 79600 79800 79910 -470 -360 17160 685671.00 43835 -3645
2510 80180 80000 80430 79550 79770 79980 -410 -200 77199 3087229.12 184021 -8088
2511 80170 79990 80390 79520 79740 79960 -430 -210 36916 1475915.31 130271 1770
2512 80130 80000 80350 79470 79680 79910 -450 -220 11788 470991.87 68940 -121
2601 80010 79990 80300 79450 79650 79870 -360 -140 4740 189315.23 29519 -59
2602 80030 79950 80320 79460 79640 79930 -390 -100 1736 69379.59 22662 -206
2603 80050 80050 80310 79470 79640 79850 -410 -200 690 27551.67 15144 -15
2604 80000 80140 80320 79510 79650 79910 -350 -90 200 7991.06 6861 -2
2605 79840 80000 80340 79520 79610 79980 -230 140 236 9438.37 4734 -6
2606 80070 80000 80290 79550 79660 79790 -410 -280 59 2353.93 3022 -19
2607 80050 80050 80240 79520 79620 79820 -430 -230 72 2873.84 967 -1
2608 80070 80100 80250 79540 79620 79860 -450 -210 96 3833.44 293 50
小計(jì)   150892 6032544.42 510269 / -10342
efp     80350 80350         5      
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2509 70130       70130 70130 0 0 0 0.00 1770 0
2510 71240 71080 71450 70610 70780 71020 -460 -220 4888 173588.41 4516 -16
2511 71160 71120 71440 70680 70830 71020 -330 -140 732 25995.73 423 118
2512 71460       71100 71100 -360 -360 0 0.00 1 0
2601 70590 71350 71350 71210 71210 71280 620 690 2 71.28 2 -1
2602 70700       70700 70700 0 0 0 0.00 0 0
2603 71400 71360 71360 71360 71360 71360 -40 -40 1 35.68 3 1
2604 70710 71200 71200 71200 71200 71200 490 490 1 35.60 0 -1
2605 70710 71170 71170 71170 71170 71170 460 460 2 71.17 0 -2
2606 70700       70700 70700 0 0 0 0.00 0 0
2607 70600       70600 70600 0 0 0 0.00 0 0
2608 70440       70440 70440 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   5626 199797.87 6715 / 99
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2509 20755 20715 20760 20550 20620 20630 -135 -125 14600 150607.08 28290 -7450
2510 20765 20710 20765 20525 20605 20635 -160 -130 151216 1560377.24 206617 -11422
2511 20755 20720 20755 20530 20600 20630 -155 -125 72046 743284.96 162581 3399
2512 20740 20700 20735 20540 20600 20620 -140 -120 22678 233851.19 68018 2334
2601 20735 20685 20725 20520 20565 20615 -170 -120 7293 75174.25 44546 679
2602 20725 20710 20715 20515 20570 20590 -155 -135 2019 20785.90 18555 715
2603 20735 20745 20750 20550 20600 20635 -135 -100 397 4096.91 9505 64
2604 20775 20795 20795 20600 20645 20665 -130 -110 230 2376.96 3920 126
2605 20795 20775 20790 20605 20680 20675 -115 -120 119 1230.29 2077 36
2606 20830 20710 20740 20635 20670 20690 -160 -140 34 351.79 918 10
2607 20805 20805 20805 20675 20730 20720 -75 -85 5 51.80 440 1
2608 20820 20705 20725 20650 20680 20690 -140 -130 20 206.91 73 8
小計(jì)   270657 2792395.28 545540 / -11500
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2509 22275 22210 22275 21970 22100 22085 -175 -190 3795 41908.51 8355 -1255
2510 22305 22240 22325 22000 22120 22135 -185 -170 171243 1895334.58 118873 14140
2511 22300 22280 22330 22010 22120 22140 -180 -160 70781 783628.74 70099 3819
2512 22305 22285 22345 22025 22125 22170 -180 -135 20602 228376.17 23976 1367
2601 22310 22285 22345 22045 22140 22135 -170 -175 1237 13693.24 5986 282
2602 22290 22320 22320 22065 22155 22110 -135 -180 232 2565.22 2289 14
2603 22350 22315 22355 22090 22155 22140 -195 -210 103 1140.24 523 15
2604 22365 22270 22280 22110 22140 22180 -225 -185 45 499.08 775 13
2605 22390 22320 22320 22085 22205 22185 -185 -205 65 721.08 842 8
2606 22405 22190 22215 22125 22210 22160 -195 -245 28 310.28 551 3
2607 22380 22315 22315 22145 22165 22190 -215 -190 32 355.06 120 -4
2608 22400 22315 22315 22150 22150 22185 -250 -215 11 122.03 35 -3
小計(jì)   268174 2968654.21 232424 / 18399
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2509 16820 16810 16830 16790 16805 16810 -15 -10 665 5590.66 4940 -355
2510 16870 16865 16890 16835 16860 16865 -10 -5 25910 218500.15 50042 -596
2511 16885 16895 16895 16850 16870 16875 -15 -10 8442 71229.70 26091 730
2512 16895 16910 16910 16855 16895 16890 0 -5 475 4011.42 1513 -10
2601 16910 16910 16920 16870 16890 16880 -20 -30 62 523.42 292 -2
2602 16910       16910 16910 0 0 0 0.00 22 0
2603 16960 16950 16985 16945 16945 16960 -15 0 5 42.41 54 0
2604 17005       16995 16995 -10 -10 0 0.00 31 0
2605 17010       17010 17010 0 0 0 0.00 55 0
2606 17040 17020 17020 17020 17020 17020 -20 -20 1 8.51 30 0
2607 17090 17050 17050 17050 17050 17050 -40 -40 10 85.25 80 10
2608 17100 17080 17080 17080 17080 17080 -20 -20 2 17.08 23 0
小計(jì)   35572 300008.60 83173 / -223
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2509 121290 121780 121910 120430 120650 121070 -640 -220 282 3414.32 6690 -36
2510 121500 121930 122390 120650 120850 121510 -650 10 104598 1271061.21 82558 -2171
2511 121630 122000 122490 120780 120990 121500 -640 -130 34780 422604.95 61118 1147
2512 121830 121830 122690 121000 121210 121730 -620 -100 6316 76890.29 25939 404
2601 122050 122270 122860 121180 121400 121950 -650 -100 9501 115866.96 26332 113
2602 122320 122710 123090 121480 121720 122290 -600 -30 306 3742.16 829 156
2603 122600 123130 123240 121800 122010 122580 -590 -20 50 612.92 446 9
2604 122900 123450 123560 122080 122470 123220 -430 320 40 492.89 194 -16
2605 123070 123480 123940 122280 122300 122920 -770 -150 277 3404.97 2057 65
2606 123320 123700 124340 122620 122720 123610 -600 290 90 1112.52 513 46
2607 123440 124280 124280 122790 122930 123650 -510 210 12 148.38 120 -1
2608 124040 124600 124600 122850 123100 123810 -940 -230 22 272.40 62 -1
小計(jì)   156274 1899623.97 206858 / -285
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2509 272650 272700 273440 271000 271820 272280 -830 -370 602 16391.41 1886 140
2510 273110 272830 274150 271330 272020 272800 -1090 -310 64984 1772793.99 31788 -2211
2511 273310 272880 274410 271600 272370 273040 -940 -270 12814 349885.62 16207 -211
2512 273250 273210 274400 271630 272480 273170 -770 -80 3901 106565.23 6952 243
2601 273230 272760 274040 271350 272070 272850 -1160 -380 1421 38772.28 3045 226
2602 273190 273400 273760 271280 271950 272590 -1240 -600 84 2289.83 444 30
2603 273880 274070 274150 271500 272300 272670 -1580 -1210 19 518.09 245 7
2604 274470       273030 273030 -1440 -1440 0 0.00 54 0
2605 273540       272840 272840 -700 -700 0 0.00 118 0
2606 273820 274690 274690 273130 273130 273740 -690 -80 3 82.12 97 0
2607 274280 273700 273700 273700 273700 273700 -580 -580 1 27.37 4 -1
2608 274450 274450 274450 274450 274450 274450 0 0 1 27.45 9 0
小計(jì)   83830 2287353.40 60849 / -1777
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2509 2987 2964 2964 2936 2948 2950 -39 -37 405 2389.89 3930 -330
2510 3005 2978 2988 2945 2963 2962 -42 -43 16556 98091.81 25013 -1637
2511 3009 2985 2985 2950 2967 2966 -42 -43 5877 34869.32 41686 67
2512 3018 2990 2990 2953 2980 2966 -38 -52 3034 18002.35 6098 -1090
2601 3024 2998 2998 2954 2980 2973 -44 -51 279608 1662632.51 251792 3752
2602 3016 2994 2994 2952 2978 2970 -38 -46 4044 24022.22 14400 1532
2603 3024 2990 2992 2959 2988 2974 -36 -50 426 2533.98 1407 20
2604 3038 2992 3008 2968 3002 2988 -36 -50 88 525.90 358 43
2605 3040 3011 3016 2976 3008 2996 -32 -44 2504 15005.73 7403 362
2606 3044 3006 3017 2982 3016 2996 -28 -48 21 125.87 260 9
2607 3047 3013 3021 2984 3016 3002 -31 -45 97 582.53 285 13
2608 3033 3048 3048 2988 3004 2999 -29 -34 31 185.96 40 2
小計(jì)   312691 1858968.07 352672 / 2743
efp     2987 2987         255      

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.edbaby.cn了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。