上海黃金交易所2025-09-4日交易行
2025年09月05日 14:11 183次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | Au99.95 | 809.50 | 809.50 | 808.20 | 808.85 | -0.80 | -0.10% | 808.85 | 4.00 | 3,235,400.00 | - | ||
2025-09-04 | Au99.99 | 814.00 | 817.00 | 804.00 | 809.19 | 0.19 | 0.02% | 809.52 | 10,463.10 | 8,470,122,577.20 | - | ||
2025-09-04 | Au100g | 814.00 | 814.00 | 804.00 | 809.33 | -2.23 | -0.27% | 809.75 | 7.80 | 6,316,060.00 | - | ||
2025-09-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-04 | iAu99.99 | 815.96 | 815.96 | 808.50 | 810.17 | -0.98 | -0.12% | 813.24 | 80.44 | 65,417,484.60 | - | ||
2025-09-04 | Au(T+D) | 812.50 | 818.31 | 803.88 | 809.00 | 0.88 | 0.11% | 810.63 | 73,492.00 | 59,575,367,560.00 | 223,940 | 空支付給多 | 18,670 |
2025-09-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-09-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-04 | mAu(T+D) | 810.00 | 818.00 | 803.00 | 808.97 | -0.03 | 0.00% | 811.72 | 9,732.00 | 7,899,745,984.00 | 655,054 | 多支付給空 | 51,778 |
2025-09-04 | Pt99.95 | 336.90 | 336.90 | 332.30 | 332.65 | 3.08 | 0.93% | 333.95 | 266.00 | 88,831,220.00 | - | ||
2025-09-04 | Ag(T+D) | 9,810.00 | 9,945.00 | 9,686.00 | 9,770.00 | -1.00 | -0.01% | 9,790.00 | 580,972.00 | 5,687,948,902.00 | 3,471,898 | 空支付給多 | 24,270 |
2025-09-04 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-04 | NYAuTN06 | 819.80 | 822.75 | 809.65 | 809.90 | -5.25 | -0.64% | 814.45 | 56.40 | 45,934,710.00 | 2,562 | ||
2025-09-04 | NYAuTN12 | 818.30 | 820.65 | 801.70 | 809.10 | -3.65 | -0.45% | 811.45 | 58.60 | 47,552,220.00 | 12,888 | ||
2025-09-04 | PGC30g | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 1.00 | 0.12% | 812.00 | 0.06 | 48,720.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.edbaby.cn了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。