9月5日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
2025年09月05日 16:4 130次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
佛山地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00批售(送廠) | 20830-20930 | 20880 | +40 |
國(guó)產(chǎn)A00批售(不含) | 19430-19530 | 19480 | +40 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 21600-21700 | 21650 | 0 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 19870-20470 | 20170 | +40 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 19590-19790 | 19690 | +40 | |
電泳鋁材(不含) | 26350-26550 | 26450 | 0 | |
噴涂鋁材(不含) | 25550-25750 | 25650 | 0 | |
國(guó)標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 25550-25750 | 25650 | 0 | |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 22450-22650 | 22550 | 0 | |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 20800-21000 | 20900 | 0 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 19150-19350 | 19250 | 0 | |
水箱鋁復(fù)錠(不含) | 18350-18550 | 18450 | 0 | |
破碎鋁復(fù)錠(不含) | 16870-17070 | 16970 | 0 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 18100-18300 | 18200 | 0 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 17900-18100 | 18000 | 0 | |
進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 16650-16850 | 16750 | 0 | |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 17450-17650 | 17550 | 0 | |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 16050-16250 | 16150 | 0 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
進(jìn)口干凈6061料(不含) | 16850-17050 | 16950 | 0 | |
佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 79850-80050 | 79950 | +150 |
1#電解銅(不含) | 74700-74900 | 74800 | +100 | |
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm(不含) | 75900-76100 | 76000 | +100 | |
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 74600-74800 | 74700 | 0 | |
佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 22920-23120 | 23020 | +80 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 21900-22100 | 22000 | +30 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 20500-20700 | 20600 | +50 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 23100-23300 | 23200 | +50 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 20420-20620 | 20520 | +50 | |
上海地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 20630-20730 | 20680 | +40 |
上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 79950-80150 | 80050 | +150 |
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm) | 80300-80500 | 80400 | +100 | |
國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 77800-78000 | 77900 | 0 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 49800-50000 | 49900 | 0 | |
上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 22020-22220 | 22120 | +80 |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.edbaby.cn了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。