91国语精品自产拍在线观看一_国产高清一级毛片在线人_97天天做天天爱夜夜爽_中文字幕av一区

9月5日上海期貨收盤行情(周五)

2025年09月05日 16:6 134次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2509 79910 79780 80290 79650 80190 79980 280 70 14345 573720.88 39620 -4215
2510 79980 79680 80280 79620 80140 79940 160 -40 55357 2212810.77 187152 3131
2511 79960 79690 80250 79610 80140 79930 180 -30 26899 1075127.13 135095 4824
2512 79910 79570 80200 79560 80080 79880 170 -30 8636 344940.46 70090 1150
2601 79870 79600 80180 79550 80060 79900 190 30 2839 113418.17 29827 308
2602 79930 79590 80190 79550 80040 79890 110 -40 1084 43303.19 22751 89
2603 79850 79620 80180 79560 80060 79850 210 0 395 15772.16 15257 113
2604 79910 79620 80170 79580 80030 79890 120 -20 64 2556.50 6851 -10
2605 79980 79650 80200 79600 80060 80000 80 20 223 8920.35 4808 74
2606 79790 79720 80210 79550 80070 79900 280 110 40 1598.03 3015 -7
2607 79820 79660 80190 79660 80160 79880 340 60 43 1717.49 977 10
2608 79860 79650 80240 79600 80070 79920 210 60 64 2557.66 306 13
小計   109989 4396442.75 515749 / 5480
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2509 70130       70330 70330 200 200 0 0.00 1770 0
2510 71020 70740 71250 70660 71130 70890 110 -130 3560 126185.84 4698 182
2511 71020 70790 71300 70700 71190 70950 170 -70 273 9685.64 428 5
2512 71100 70790 70790 70790 70790 70790 -310 -310 1 35.40 0 -1
2601 71280       71280 71280 0 0 0 0.00 2 0
2602 70700       70900 70900 200 200 0 0.00 0 0
2603 71360       71360 71360 0 0 0 0.00 3 0
2604 71200       71200 71200 0 0 0 0.00 0 0
2605 71170       71170 71170 0 0 0 0.00 0 0
2606 70700       70700 70700 0 0 0 0.00 0 0
2607 70600       70900 70900 300 300 0 0.00 0 0
2608 70440       70800 70800 360 360 0 0.00 0 0
小計   3834 135906.87 6901 / 186
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2509 20630 20645 20715 20615 20715 20675 85 45 7010 72472.14 24795 -3495
2510 20635 20620 20715 20605 20695 20670 60 35 101535 1049374.43 197393 -9224
2511 20630 20615 20700 20595 20680 20655 50 25 47398 489503.23 162907 326
2512 20620 20590 20685 20585 20650 20640 30 20 14000 144513.14 68211 193
2601 20615 20565 20665 20565 20645 20625 30 10 5066 52252.47 45290 744
2602 20590 20590 20670 20575 20650 20625 60 35 1218 12563.39 18742 187
2603 20635 20640 20700 20615 20670 20665 35 30 274 2831.12 9584 79
2604 20665 20670 20730 20655 20720 20700 55 35 174 1801.05 4005 85
2605 20675 20655 20760 20650 20740 20725 65 50 207 2145.32 2169 92
2606 20690 20695 20750 20695 20745 20740 55 50 76 788.17 874 -44
2607 20720 20780 20780 20750 20750 20750 30 30 8 83.02 438 -2
2608 20690 20685 20745 20685 20740 20720 50 30 15 155.42 81 8
小計   176981 1828482.89 534489 / -11051
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2509 22085 22035 22165 22025 22115 22070 30 -15 2860 31565.98 7160 -1195
2510 22135 22035 22220 22035 22155 22115 20 -20 105676 1168660.26 111310 -7563
2511 22140 22035 22210 22030 22150 22115 10 -25 47645 526857.82 71374 1275
2512 22170 22035 22215 22035 22165 22120 -5 -50 12813 141719.79 25135 1159
2601 22135 22070 22225 22055 22170 22125 35 -10 938 10378.79 5988 2
2602 22110 22100 22225 22080 22200 22165 90 55 102 1130.48 2254 -35
2603 22140 22135 22230 22115 22210 22175 70 35 65 720.84 551 28
2604 22180 22165 22210 22140 22210 22165 30 -15 25 277.09 781 6
2605 22185 22190 22250 22150 22250 22185 65 0 7 77.66 844 2
2606 22160 22170 22270 22170 22250 22220 90 60 15 166.69 552 1
2607 22190 22230 22280 22195 22280 22225 90 35 4 44.46 120 0
2608 22185 22205 22280 22185 22280 22205 95 20 12 133.26 35 0
小計   170162 1881733.09 226104 / -6320
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2509 16810 16850 16855 16805 16830 16815 20 5 1190 10005.60 4530 -410
2510 16865 16890 16915 16850 16900 16880 35 15 33992 286945.82 49426 -616
2511 16875 16885 16920 16865 16900 16885 25 10 10693 90297.96 26918 827
2512 16890 16915 16930 16875 16905 16900 15 10 486 4106.82 1518 5
2601 16880 16905 16925 16875 16920 16910 40 30 28 236.78 287 -5
2602 16910 16925 16925 16925 16925 16925 15 15 1 8.46 22 0
2603 16960       16960 16960 0 0 0 0.00 54 0
2604 16995       16995 16995 0 0 0 0.00 31 0
2605 17010 16995 16995 16995 16995 16995 -15 -15 1 8.50 55 0
2606 17020       17020 17020 0 0 0 0.00 30 0
2607 17050 17065 17065 17065 17065 17065 15 15 4 34.13 76 -4
2608 17080       17080 17080 0 0 0 0.00 23 0
小計   46395 391644.06 82970 / -203
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2509 121070 120930 121120 120340 121000 120700 -70 -370 768 9269.93 6636 -54
2510 121510 121160 121460 120610 121310 121100 -200 -410 84018 1017464.62 82639 81
2511 121500 121310 121630 120800 121460 121240 -40 -260 25946 314588.93 61624 506
2512 121730 121570 121830 121020 121650 121450 -80 -280 4893 59427.30 26378 439
2601 121950 121800 122100 121230 121930 121700 -20 -250 7595 92432.02 26920 588
2602 122290 122110 122290 121600 122190 121950 -100 -340 109 1329.28 854 25
2603 122580 122300 122560 121760 122400 122210 -180 -370 40 488.85 458 12
2604 123220 122060 122730 122050 122730 122410 -490 -810 14 171.38 195 1
2605 122920 122980 122980 122100 122770 122470 -150 -450 337 4127.36 2137 80
2606 123610 123030 123220 122520 123220 122860 -390 -750 37 454.59 528 15
2607 123650 123450 123450 122740 123340 123070 -310 -580 15 184.61 126 6
2608 123810 123500 123610 123160 123610 123420 -200 -390 11 135.77 65 3
小計   123783 1500074.63 208560 / 1702
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2509 272280 272230 272840 270860 272030 271760 -250 -520 454 12338.31 1852 -34
2510 272800 272300 273360 271030 272460 272250 -340 -550 54111 1473211.37 30127 -1661
2511 273040 271970 273560 271300 272680 272440 -360 -600 12744 347205.40 16138 -69
2512 273170 272500 273510 271060 272790 272380 -380 -790 3139 85500.18 6917 -35
2601 272850 272130 273200 271080 272440 272240 -410 -610 610 16607.20 3036 -9
2602 272590 272440 272750 270730 272310 271860 -280 -730 59 1604.02 442 -2
2603 272670 273000 273000 271420 272660 272070 -10 -600 29 789.03 242 -3
2604 273030       273030 273030 0 0 0 0.00 54 0
2605 272840 273520 273870 272000 273100 273110 260 270 6 163.87 118 0
2606 273740 272800 273280 272800 273280 272980 -460 -760 5 136.49 97 0
2607 273700 273350 273350 271980 273250 272930 -450 -770 6 163.76 4 0
2608 274450 272990 272990 272960 272960 272970 -1490 -1480 2 54.60 8 -1
小計   71165 1937774.22 59035 / -1814
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2509 2950 2958 2988 2925 2964 2948 14 -2 810 4777.23 3630 -300
2510 2962 2957 3007 2935 2983 2968 21 6 20222 120066.37 24613 -447
2511 2966 2960 3011 2941 2988 2975 22 9 10181 60583.25 40965 -721
2512 2966 2978 3022 2948 2995 2979 29 13 4690 27948.41 5503 -595
2601 2973 2973 3035 2948 3006 2985 33 12 395159 2359201.89 244512 -7281
2602 2970 2969 3038 2955 3009 2982 39 12 12924 77080.42 18937 4537
2603 2974 3020 3090 2977 3061 3025 87 51 13269 80303.21 5719 4312
2604 2988 3003 3085 3001 3069 3029 81 41 784 4749.77 372 14
2605 2996 3024 3110 3008 3082 3051 86 55 18573 113340.42 10237 2834
2606 2996 3026 3112 3026 3092 3062 96 66 125 765.66 237 -23
2607 3002 3018 3132 3018 3104 3075 102 73 212 1303.98 278 -7
2608 2999 3029 3120 3027 3106 3072 107 73 58 356.40 60 20
小計   477007 2850477.00 355063 / 2343

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.edbaby.cn了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。